プラスワン > 春日市松ヶ丘3丁目土地
更地。整形地。最寄りバス停まで徒歩3分。中学校まで約300m。陽当たり良好。建築条件無し。お好きな住宅メーカーで建築できます。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県春日市松ヶ丘3丁目134 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,850万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 206.27㎡(62.39坪) | 坪単価 | 45.68万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 6.0m 間口 14.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/壁面後退有/法22条指定区域・居住誘導区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 100475734 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 外壁後退1M・高さ制限10M・最低敷地面積165㎡・法22条指定区域・居住誘導区域・景観計画区域 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
春日市以外の市区町村から探す
春日市の町名から探す
春日市にある駅から探す
春日市松ヶ丘3丁目土地周辺の駅から探す