プラスワン > 久留米市山本町豊田土地
敷地広々約160坪。角地。建築条件なし。お好きな住宅メーカーで建築できます。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県久留米市山本町豊田1011-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,590万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 530.00㎡(160.32坪) | 坪単価 | 9.92万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(東 公道 4.7m 間口 14.1m)(北東 公道 5.0m 間口 29.9m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 100847984 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ・上物有(木造2階建て/S57.5築/119.24㎡) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
久留米市以外の市区町村から探す
久留米市山本町豊田土地周辺の駅から探す