プラスワン > 筑紫野市大字原戸建
角地。敷地約166坪。積水ハウス施工の家。敷地内に別棟で和風住宅があります。駐車2台可。二世帯住宅としてもいかがでしょうか。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県筑紫野市大字原572-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 127.98㎡(38.71坪) |
| 価格 | 2,980万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 549.72㎡(166.28坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(東 公道 4.4m 間口 34.9m)(北 公道 6.0m 間口 18.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1998年 11月 (築27年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 101983921 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・別棟:木造瓦葺2階建/142.04平米/S51.1築 ・敷地の一部が土砂災害特別警戒区域です |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
筑紫野市以外の市区町村から探す
筑紫野市の町名から探す
筑紫野市大字原戸建周辺の駅から探す