プラスワン > アパルトメントM・K
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市東区雁の巣2丁目41-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 99.44㎡(30.08坪) |
価格 | 2,480万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 167.00㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 角地(南 公道 4.6m 間口 14.4m)(東 公道 3.6m 間口 3.6m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2006年 2月(築18年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 61148828 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※現在満室ですが駐車場2台のみ空き ※満室想定年利回り:7.00% ※令和6年度固定資産税等:94,835円 ※管理条件付 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アパルトメントM・Kに関するこだわり条件から探す
アパルトメントM・K周辺の駅から探す