プラスワン > 水巻町吉田西3丁目土地











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県遠賀郡水巻町吉田西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 600万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 209.94㎡(63.50坪) | 坪単価 | 9.45万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 70791598 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
遠賀郡水巻町以外の市区町村から探す
遠賀郡水巻町の町名から探す
遠賀郡水巻町にある駅から探す