プラスワン > 太宰府市国分5丁目土地
◆建築条件無しでお好きなハウスメーカーでお家を建てられます◆約70坪の広々敷地面積◆現況渡し◆閑静な住宅街
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県太宰府市国分5丁目9-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,480万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 231.64㎡(70.07坪) | 坪単価 | 21.12万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北東 公道 3.9m 間口 11.6m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 土砂災害警戒区域・高さ制限・外壁後退・最低敷地面積・建築基準法22条 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 85175074 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・土砂災害警戒区域 ・高さ制限 ・外壁後退 ・最低敷地面積 ・建築基準法22条 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
太宰府市以外の市区町村から探す