プラスワン > 宗像市東郷1丁目土地
国道495号線沿い。JR東郷駅徒歩19分。敷地約184坪。商業地域。更地。確定測量済。建築条件無。県立宗像高校まで約150m。宗像警察署まで約180m。宗像市役所まで約430m。周辺には商業施設も多数有ります。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県宗像市東郷1丁目4-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 8,500万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 609.72㎡(184.43坪) | 坪単価 | 46.09万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方(南東 公道 12.3m 間口 15.0m)(南西 公道 10.8m 間口 20.0m)(北 公道 3.3m 間口 8.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業/第一種住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | マンション用地 | ||
物件番号 | 85364722 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※用途地域:一部第一種住居地域(60/200) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宗像市以外の市区町村から探す