プラスワン > 那珂川市大字別所戸建
◆閑静な住宅街◆再建築可(制限有り)◆お好きにリフォームされてみませんか◆キッチンに窓・勝手口・床下収納あり◆使い勝手多様な広縁あり
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県那珂川市大字別所379-118 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 108.39㎡(32.78坪) |
価格 | 850万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 174.64㎡(52.82坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(西 5.0m)(南 公道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1982年 8月 (築42年) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 85630224 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・土砂災害警戒区域、特別警戒区域該当 ・造成工事受理団地(京団地該当) ・再建築可(制限有り) |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
那珂川市以外の市区町村から探す
那珂川市の町名から探す