プラスワン > ボヌール今の庄
JR古賀駅徒歩18分。国道3号線も近く交通アクセス良好。2LDK×6戸。駐車場6台分有り。現在満室。表面利回り7.25%です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県古賀市今の庄2丁目8-50 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 330.75㎡(100.05坪) |
価格 | 5,900万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 331.43㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 | 角地(西 公道 5.8m)(南 公道 3.5m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/鉄筋コンクリート | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1998年 2月(築26年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 87389957 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※令和6年度固定資産税等:305,265円 ※管理条件付 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ボヌール今の庄に関するこだわり条件から探す
古賀市の町名から探す