プラスワン > レジデンス久保田
3LDK×14戸のファミリー向け物件。駐車場26台分有り。角地。敷地約515坪。JRと西鉄電車のダブルアクセス。周辺には買物施設等多数あります。満室想定年利回り6.62%。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市東区和白6丁目3-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 978.21㎡(295.9坪) |
価格 | 1億9,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 1705.69㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1995年 3月 (築29年) | 接道状況 | 角地(北 公道 4.0m 間口 37.0m)(東 公道 7.0m 間口 48.0m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 87494382 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※満室ですが駐車場5台分空有り ※令和6年度固定資産税等:1,099,527円 ※管理条件付 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レジデンス久保田に関するこだわり条件から探す
福岡市東区の町名から探す