プラスワン > コンフォート今の庄
大和ハウス施工。角地。JR古賀駅徒歩16分。国道3号線も近く交通アクセス良好です。広めの1K×4戸。駐車場4台分有り。満室想定利回り年7.12%です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県古賀市今の庄1丁目26-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 141.20㎡(42.71坪) |
価格 | 3,350万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 240.03㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地(南 公道 7.2m 間口 9.9m)(西 公道 4.1m 間口 19.8m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
階建 | - | 築年月(築年数) | 2003年 8月(築21年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 87495534 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※現在満室ですが駐車場1台分空有り ※現況利回り年7.0% ※令和6年度固定資産税等:63,119円 ※管理条件付 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コンフォート今の庄に関するこだわり条件から探す
古賀市の町名から探す