プラスワン > 西区今宿駅前1丁目土地
\駅近物件の登場です♪/◆今宿駅まで徒歩2分の好立地!◆建築条件無しでお好きなハウスメーカーでお家を建てられます!◆人気エリア今宿に住みませんか!?
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市西区今宿駅前1丁目4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 7,900万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 234.71㎡(70.99坪) | 坪単価 | 111.28万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(南西 公道 7.9m)(北 公道 3.4m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 88844444 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市西区以外の市区町村から探す