プラスワン > 筑紫野市二日市北4丁目土地
◆建築条件無しでお好きなハウスメーカーでお家建てられます!◆西鉄天神大牟田線「紫」駅徒歩8分、「西鉄二日市」駅徒歩9分の好立地◆子育て世代にも嬉しい小中学校、教育施設の充実◆イオンまで徒歩5分で利便性が高いです!◆約91坪の広々敷地面積!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県筑紫野市二日市北4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,480万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 303.90㎡(91.92坪) | 坪単価 | 16.1万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南 公道 4.6m 間口 16.0m)(西 公道 5.1m 間口 15.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 88858340 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
筑紫野市以外の市区町村から探す