プラスワン > 大野城市乙金東1丁目土地
◆敷地約100坪◆西鉄バス「乙金東一丁目」停徒歩6分◆資材置場に適しています。◆現況渡し
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県大野城市乙金東1丁目. | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 400万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 331.00㎡(100.12坪) | 坪単価 | 4万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 6.0m 間口 19.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 山林/- |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 資材置場用地 | ||
物件番号 | 89002988 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・土砂災害警戒区域該当 ・一部土砂災害特別警戒区域該当 ・別途水道加入金有り ・越境物有り |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大野城市以外の市区町村から探す