プラスワン > 久留米市小頭町マンション(プランドール六ツ門2)
◆満室想定利回り年約7.88%◆現在空室1戸◆最寄り駅徒歩15分で利便性の高い立地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県久留米市小頭町1-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK | 建物面積(坪数) | 451.42㎡(136.55坪) |
価格 | 6,100万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 想定7.88%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 148.76㎡ | 専有面積 | 19.80㎡~100.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1978年 7月 (築46年) | 接道状況 | 一方(南西 公道) |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 9戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 90011032 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
【リフォーム】 時期:2023年11月 箇所:外壁・屋根 内容:外壁塗装、防水工事 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
久留米市小頭町マンション(プランドール六ツ門2)に関するこだわり条件から探す
久留米市以外の市区町村から探す
久留米市の町名から探す