プラスワン > 南区花畑1丁目土地B
◆確定測量実施中◆角地◆最寄りバス停まで徒歩2分、大橋駅までバス停徒歩8分、バス時間36分◆建築条件付きになります◆2区画販売中
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市南区花畑1丁目45-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,200万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 135.87㎡(41.10坪) | 坪単価 | 53.53万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 2区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 90282658 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市南区以外の市区町村から探す
南区花畑1丁目土地B周辺の駅から探す