プラスワン > 飯塚市花瀬土地
◆建築条件無しでお好きなハウスメーカーでお家を建てられます◆西鉄バス停「東伊川」停まで徒歩19分、自転車で6分、新飯塚駅までバスで19分◆556平米超えの広々敷地◆憧れの田舎暮らしはじめてみませんか
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県飯塚市花瀬289-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 670万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 556.39㎡(168.30坪) | 坪単価 | 3.98万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 6.6m 間口 2.6m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 90347572 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
飯塚市以外の市区町村から探す
飯塚市の町名から探す