プラスワン > カルム新宮
現在満室◆令和6年12月外装塗装済◆西鉄貝塚線「西鉄新宮」駅徒歩3分◆安心の耐震構造◆満室時利回り年6.57%◆最寄りのバス停まで徒歩2分
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町下府5丁目11-53 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK | 建物面積(坪数) | 442.83㎡(133.95坪) |
価格 | 7,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/2,000円 |
利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 226.42㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 新宮町建築及び開発指導要網 | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | 南西 |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 10戸/10戸 |
築年月(築年数) | 1989年 2月 (築35年) | 接道状況 | 一方(北東 公道 4.3m 間口 15.2m) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | 株式会社ハウスリンク |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 91256830 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※管理条件付き ※令和6年度固定資産税等193,643円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カルム新宮に関するこだわり条件から探す
糟屋郡新宮町の町名から探す