プラスワン > 鳥栖市江島町土地
◆現況渡し◆鹿児島本線「肥前旭」駅徒歩14分◆約484坪超の広々とした土地◆店舗用地に適しています











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市江島町2094-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 8,000万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 1602.47㎡(484.74坪) | 坪単価 | 16.5万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | その他用地 | ||
| 物件番号 | 93563207 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。