プラスワン > ダイナコートエスタディオ高宮
西鉄大牟田線高宮駅徒歩8分。最寄りバス停まで徒歩2分。日赤通り沿いにあるオーナーチェンジ物件です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市南区玉川町18-39 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 17.85㎡ |
バルコニー面積 | 4.57㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 650万円 | ||
管理費 | 5,760円 | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
利回り | -/- | ||
修繕積立金 | 4,490円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1995年 2月 (築30年) | ||
所在階/階建 | 9階/10階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 48戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社応和管理 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 93780020 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ●年収348000円/利回り5.35% | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市南区以外の市区町村から探す