プラスワン > グランピアマンション清水
JRと西鉄電車のダブルアクセス。オーナーチェンジ物件です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市南区清水2丁目3-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 20.73㎡ |
バルコニー面積 | 4.72㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 630万円 | ||
管理費 | 6,000円 | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
利回り | -/- | ||
修繕積立金 | 5,000円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 準工業 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1990年 11月 (築34年) | ||
所在階/階建 | 4階/7階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 36戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社コミュニティサービス |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 93782166 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ●年収:420000円/年利回り:6.66% | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市南区以外の市区町村から探す