プラスワン > 朝日プラザ博多Ⅳ











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区美野島2丁目7-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 18.58㎡ |
| バルコニー面積 | 3.76㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 690万円 | ||
| 管理費 | 4,620円 | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | 3,760円 | 修繕積立基金 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 1990年 11月 (築35年) | ||
| 所在階/階建 | 2階/12階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 62戸/- |
| 管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 日本ビルサービス株式会社 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 94449949 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 家賃41000円/月・共益費5000円/月 利回り年8.0% | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市博多区の町名から探す