プラスワン > 宗像市冨地原戸建
敷地約676坪。延床面積約95坪の6LDK。駐車7台以上可。ロフト2箇所有り。各室余裕の広さです。別棟もあります。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県宗像市冨地原1570-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 6LDK/ | 建物面積(坪数) | 315.25㎡(95.36坪) |
| 価格 | 4,300万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(7台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 2236.95㎡(676.67坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄骨造 |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1994年 11月 (築31年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/2026年3月下旬 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 97425872 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
●広々リビングは約31帖 ●オールペアガラス ●御影石使用の広い浴室 ●サウナ付 ●ユーティリティのあるキッチンは約10帖 ●ロフト2箇所有り ●広い別棟有り(81.15平米/S53/10築) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宗像市以外の市区町村から探す