プラスワン > サンシャイン飯倉
現在満室。年利回り7%。地下鉄七隈線金山駅徒歩12分。全室にロフトがついています。周辺には買物施設も充実しています。外壁塗装してからのお渡しになります。お好きな色を指定出来ます。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区飯倉5丁目12-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 158.43㎡(47.92坪) |
| 価格 | 4,200万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 198.38㎡ | 専有面積 | 24.30㎡~24.30㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 一方(西 公道 2.3m 間口 11.2m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2006年 11月(築19年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 98689445 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
●年収:2940000円 ●令和7年度固定資産税:179522円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンシャイン飯倉に関するこだわり条件から探す
福岡市早良区にある駅から探す