プラスワン > 八幡西区浅川台1丁目土地
敷地約67坪。整形地。最寄りバス停まで徒歩2分。更地・確定測量後の引き渡しになります。建築条件無。お好きな住宅メーカーで建築できます。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区浅川台1丁目8-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,850万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 224.00㎡(67.75坪) | 坪単価 | 27.31万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 3.50㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 私道 3.4m 間口 11.7m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 98922066 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ・契約不適合責任免責 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北九州市八幡西区以外の市区町村から探す