プラスワン > 東区香椎駅前3丁目土地
JR・西鉄香椎駅徒歩10分。敷地広々約82坪。整形地。住宅用地・アパート用地に最適。建築条件無。周辺には学校や買物施設等多数そろってます。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前3丁目14-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 7,980万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 272.80㎡(82.52坪) | 坪単価 | 96.7万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(南 公道 5.0m 間口 16.3m)(北 公道 5.9m 間口 16.3m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 108172071 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ※古家有:軽量鉄骨造2階建・H19/10月築・147.69平米 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市東区以外の市区町村から探す