プラスワン > 東区香椎3丁目土地
JR香椎神宮駅とJR香椎駅の二駅利用可です。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,380万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 191.73㎡(57.99坪) | 坪単価 | 23.8万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 2.1m 間口 12.3m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 96597456 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市東区以外の市区町村から探す